Spieler und Trainer sind freigestellt worden, da der Club an der Saison 2022/2023 nicht teilnimmt. Der letzte Kader war:
| Nummer | Name | Position | Geburtstag | Status |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Andrij Melnytschuk | TW | 21.03.2000 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 39 | Nasarij Stehnitskyj | TW | 10.05.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 71 | Mykyta Selenskyj | TW | 26.05.1998 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 7 | Andrij Vytschizhanin | RV | 18.08.1999 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 14 | Oleh Beresa | LV | 20.08.2001 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 5 | Roman Danilovskyj | RV | 21.05.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 4 | Tymofiy Kalynchuk | IV | 20.03.2001 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 3 | Oleksandr Avramenko | IV | 22.03.1999 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 2 | Volodymyr Matusevytsch | RV | 20.07.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 19 | Roman Lebed | ZM | 04.04.1997 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 11 | Bohdan Mordas | ZAM | 18.01.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 18 | Volodymyr Schevtschuk | ZDM | 04.06.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 21 | Duván Balceiro Ortega | ZAM | 04.03.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 6 | Gilmar Bolívar Martinez | ZM | 27.10.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 20 | David Vallejos | ZM | 17.03.2000 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 9 | Andrij Bej | LW, MS | 28.04.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 16 | Roman Lisovyk | LW | 26.12.2001 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 10 | Nasar Sushchak | RW | 23.01.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
| 30 | Iker Scotto | MS | 06.06.2002 | ❌ (vereinslos nach Kaderauflösung) |
